當前位置:家教網(wǎng)首頁 > 家庭教育 > 2011全國各省市高考錄取分數(shù)線排行榜
2011全國各省市高考錄取分數(shù)線排行榜
【來源:易教網(wǎng) 更新時間:2011-06-29】2011年高考各地錄取最低控制分數(shù)線陸續(xù)出爐,易教網(wǎng)特別整理出高考分數(shù)線排行榜以供考生及家長參考:
2011全國各省市高考錄取分數(shù)線排行(文科一本)
一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
總分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
湖南 | 750分 | 583分 | 572分 | 528分 | 492分 | 443分 | 365分 | ||||
廣東 | 750分 | 580分 | 568分 | 536分 | 489分 | 504分 | 460分 | 439分 | 350分 | 483分 | 330分 |
浙江 | 810分 | 571分 | 550分 | ||||||||
山東 | 750分 | 570分 | 567分 | ||||||||
福建 | 750分 | 535分 | 573分 | 473分 | 460分 | ||||||
重慶 | 750分 | 564分 | 533分 | 504分 | 479分 | 450分 | 466分 | ||||
河南 | 750分 | 562分 | 582分 | 515分 | 531分 | 460分 | 455分 | ||||
河北 | 750分 | 562分 | 581分 | 524分 | 535分 | 441分 | 390分 | ||||
湖北 | 750分 | 547分 | 571分 | 507分 | 517分 | 430分 | 410分 | ||||
安徽 | 750分 | 547分 | 534分 | 510分 | 477分 | 487分 | 439分 |
2011全國各省市高考錄取分數(shù)線排行(理科一本)
一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
總分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
河南 | 750分 | 562分 | 582分 | 515分 | 531分 | 460分 | 455分 | ||||
河北 | 750分 | 562分 | 581分 | 524分 | 535分 | 441分 | 390分 | ||||
福建 | 750分 | 535分 | 573分 | 473分 | 460分 | ||||||
湖南 | 750分 | 583分 | 572分 | 528分 | 492分 | 443分 | 365分 | ||||
湖北 | 750分 | 547分 | 571分 | 507分 | 517分 | 430分 | 410分 | ||||
山西 | 750分 | 543分 | 570分 | 496分 | 520分 | ||||||
廣東 | 750分 | 580分 | 568分 | 536分 | 489分 | 504分 | 460分 | 439分 | 350分 | 483分 | 330分 |
山東 | 750分 | 570分 | 567分 | ||||||||
黑龍江 | 750分 | 540分 | 551分 | 462分 | 465分 | ||||||
浙江 | 810分 | 571分 | 550分 |
延伸閱讀


最新文章
