| 70245號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 70245 | 頭像: |
|
| 姓名: | 孫教員 男 | ||
| 來自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 西南大學 |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學教育 | 住址: | 豐臺 |
| 最近登陸時間: | 25-08-08 22:57:47 | 認證情況: |
已經認證√
二星教員★
注冊時間:15-05-07 18:07:51 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
本人23年一線教育、教學經驗,無論從數學輔導、還是心理輔導都有自己的獨到經驗。古人云:親師信道,所以每次本著平等、幫助的心態和學生去交流,,這樣溝通很快,能迅速掌握孩子心理和成績狀況,學生也就愿意和我學。對于學困生,課本基礎知識掌握不好的同學我都采取由淺入深,由易到難,化難為簡,在鼓勵和表揚中,很快幫助學生進入學習狀態,學習效果也會很快展現。對于初二初三知識面斷層嚴重的同學采取鎖點帶面教學措施,鎖定重點突破重點,展開重點串聯重點,學生綜合解題能力提升明顯。多次順利幫助小學、初中學生提分,深得家長和學生愛戴。期待您的邀約。我的朋友,讓我們為了孩子的明天攜手共創輝煌! | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 詳細描述: | 偏遠郊區可網課 | ||
| 所獲證書: | 2002到2014榮獲所在學校‘青年突擊手’稱號6次;多次榮獲初中部‘數學教學能手’;計算機一級; 2002---2025多次榮獲優秀班主任 |
||
| 家教簡歷: | 2015年4月云崗中學初一5班 李靜 補課5次 數學由49分提至86分; 2015年5月北京12中 初三宗樂 補課10次 期中考試78分到93分;2015年8月24日至今豐臺云崗十中學生初二翟同學上課9次,由初一期末63分提到期中測試93分。2015年9月8號海淀龍門育才學校高三沈同學,基礎差、底子薄,對數學缺乏自信心。經過連續每天授課,知識點掌握和運用能力明顯提高,在我的引導下學數學的信心也增強了。2015年9月11號至今 海淀農大西區 劉同學 初二培優 合作順利,家長滿意.2015年12月北京外國語初二男鄭同學,貪玩,厭學,學前23分,2016年期末,提分至83分,和孩子合作愉快。2015年11月師達中學初二,女宗同學,成績60-70分,輔導后目前穩定在80多分。2016年北京十中初一2班杜同學期中75分提至本次期末89分;北京八中初一李同學期中76分提至本次期末93分;王佐中學初三3班馬同學模擬多次41分,經過5次突擊輔導,中考62分。北京十中2班張同學模擬93分,考前輔導8次,中考106分。2018年初三姜同學一模前30分到中考83分,初二李同學50多分到期末89分,初三袁同學一模前78分到中考84分,初二馬同學學期初60多分到期末81分。初一賴同學50多分到期末89分。石景山實驗中學初二岳同學期末56分,初二月考82分。18年底海淀初二唐同學不勤奮且對數學不敏感,多次輔導后解題能力顯著進步,信心增強。昌平國際學校小學五年級同學,轉學入學考試失敗,經輔導8次,順利考試通過。 | ||
| 薪水要求: | 500元以上每小時(非市中心區域看路線) 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學數學,
小學陪讀,
初一初二數學,
初三數學,
初中陪讀,
物理, 化學, |
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | |||
| 初一數學 | |||
| 數學物理,地理 | 提升數學,期末考試70多分,平時80多分,做題慢,總是時間不夠用,沒方法 | ||
| 地理 政治 語文(分開請) | |||
| 數學 | 三年級數學基礎補習 還有一個四年級孩子 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
最新文章
最新教員
- 景教員 湘潭大學 廣告學
- 楊教員 唐山五中 英語
- 張教員 湖北工程學院 化學
- 張教員 北京林業大學 環境工程
- 于教員 澳門科技大學 商學
- 段教員 北京科技大學 應用化學
- 賈教員 首都經濟貿易大學 .國際商務
- 王教員 北京工商大學 計算機
- 徐教員 江西財經大學 國際會計
- 韓教員 中國戲曲學院 藝術管理(國際文化交流)

搜索教員