64319號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 64319 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 劉教員 男 | ||
來自省份: | 山東 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學系 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-05-17 09:25:22 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:14-03-05 08:11:23 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
北京市海淀區重點中學數學教師,數學專業。性格簡單,喜歡學生,熱愛教育,酷愛數學,96年獲全國奧數競賽2等獎,獨創程序化教學方法分層次,分步驟,思路清晰的思考問題,領略數學魅力。 | ||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導, |
詳細描述: | 北京市區5環以內 | ||
所獲證書: | 英語四級,小學奧數競賽二等獎 | ||
家教簡歷: | 講解知識點形象生動,通俗易懂,情緒飽滿,善于啟發學生思維,多年一線教學經驗能夠準確根據學生特點,因材施教,建立行之有效的提分方案,加上考點的精準把握,連續4年所教學生無不進步現象,尤其擅長輔導中考沖刺的學生。2012年11月,海淀區玉泉路初一數學何同學,4個月從30分提高到84分,名次從33名提高到17名。2013年6月,北京理工附中初三胡同學,經過寒假以后6個月輔導,精簡做題步驟,分析中考題型和出題規律,分模塊的專項練習,對后面大題細節的長時間打磨,中考成績116分(輔導前80分左右) | ||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
初中奧數,
小學奧數,
|
易教點評 |
---|
為人謙遜正直認真負責,多次受到家長表揚,真正做到為人師表,深受學生喜愛,代課多年保持零投訴的記錄,數學學科帶頭人,深入研究數學試題,所帶學生多次獲得中學數學競賽一等獎,了解中學生心理,亦師亦友,解決學生一些常見心理問題,快速提高數學成績。 |
學員評價(1)好評率100%
備課充分(1)
講課認真(1)
上課守時(0)
課后有作業(0)
經驗豐富(1)
效果滿意(0)
-
學員的評價好評老師認真有經驗,有耐心!孩子喜歡!非常好!2019-12-21
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學,英語,語文 | 新初一分班考,雙方適應的好可長期。中等生 | ||
奧數 | |||
數學 | 數學基礎不好,有自己的疑難點 | ||
數學 | 基礎較差 | ||
數學 舞蹈 | 下午6:00~8:00,新6年級 | ||
初三數學 | |||
數學 | |||
數學 | 新初三 | ||
數學 | 學習一般 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 有基礎 | ||
奧數 | 不以考試比賽為目的,就是想把小學奧數模塊鞏固基礎復習,后期學一些初中內容! | ||
數學,語文,歷史 | 基礎較弱 | ||
數學,語文 | 學員成績不錯,一摸546分 | ||
小學奧數 | 成績中等 | ||
數學 | 數學不太好,73分,孩子住校 | ||
初三數學 | |||
數學 | |||
初一數學 | 北大附中學生,數學中等,需加強 | ||
數學 | |||
數學 | 學習成績優良,希望提升到優秀 | ||
數學 | 基礎不是特別好 | ||
數學 | 好動,喜歡籃球!學習主動性不夠,基礎不夠扎實,馬虎,懶散。進入狀態之后積極!學習習慣較差。 | ||
初三數學 | 數學基礎差 | ||
數學 | 初二數學的解題思路,方法,提升學習數學的信心 | ||
數學 | |||
小學奧數(希望杯) | 明年小升初,想參加希望杯比賽,獲二等獎以上 | ||
數學 | 初中一年級目前最好老師全科,先看看孩子哪方面弱再定向 | ||
全科 | 成績中下,上門輔導作業 | ||
數學 | 數學成績中等,希望提高校內和奧數成績,希望小升初分班考試進入實驗班。 | ||
初中奧數 | 初一女生 | ||
數學 | 現在上初二,數學解題沒有思路,做題慢,快速提高數學成績 | ||
數學 | 成績一般 | ||
初中數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 做題沒有思路。 | ||
數學 | 基礎薄弱,知識點模糊,缺乏自信! | ||
數學 | 數學偏弱 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 奧數 | |||
奧數 | 有基礎,四級年級開始接觸奧數,主要四級培養思維 | ||
數學 | |||
數學 | 態度認真,但是基礎不扎實,做題沒思路,學習方法不好。 | ||
初三數學 | |||
初一初二數學 | 成績還可以,比較調皮 | ||
數學 | 成績需要拔高 | ||
數學 | |||
數學 | 成績還可以 需要提升以及查缺補漏 | ||
數學 | |||
數學 | 想要老師打實基礎,順便拔高 | ||
數學 | 基礎弱,自尊心強 | ||
數學奧數 | 喜歡思考問題,不愿意做重復性工作 | ||
數學 | 成績還可以,需要提高 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 成績很好 | ||
數學 | 孩子在清華附中上學,開學上初三 ,成績中上等,挺不錯的 | ||
數學 | 補初一至初三的知識 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 物理 | 成績中等 | ||
數學 | 學員成績還行 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 數學比較弱,孩子考試沒及格,孩子特別認真,理解能力不太強 | ||
數學 | 120分能考80分左右,孩子嘴甜, | ||
數學 | |||
數學 | 成績中等 | ||
語文 數學 | 語文主要是閱讀和寫作不是特別好,數學主要是幾何 | ||
數學和英語(分開找) | 中等成績 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 物理 分開請 | 基礎差 | ||
數學 | 成績一般,兩個孩子一起上 | ||
數學 語文 分開請 | 成績中等,語文閱讀弱一點 | ||
數學 | 成績挺好 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學(已找到) 語文 分開找 | 學員成績一般 | ||
數學 | 一個男孩一個女孩,一起上課 | ||
物理 數學 | 成績可以 比較認真努力 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學 | 基礎很差,需要把初一初二的知識補習一下 | ||
數學 語文 | 學員成績還可以 | ||
數學、物理 | 成績還可以 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 成績還可以,主要是輔導22題-25題 | ||
數學(幾何) | 成績一般,以幾何為主 |
