當前位置:家教網首頁 > 北京找家教 > 對外經濟貿易大學家教 > 26653號張教員
26653號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 26653 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 張教員 女 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 對外經濟貿易大學 |
學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
專業: | 英語 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-05-28 15:53:34 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:09-01-03 18:04:26 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
教師就像醫生,一定要抓住病根,一名優秀的教師不僅是知識的傳授者,而且是心理輔導師,只有從根上把握孩子學習困難的原因,才能教師就像醫生,一定要抓住病根,一名優秀的教師不僅是知識的傳授者,而且還是孩子的心理輔導師,只有從根上把握孩子學習困難的原因,才能從根本上將孩子的學習狀況扭轉過來,激發學習動機,從而帶動其他各科的學習,我教學20多年,經驗極其豐富,教學方法獨特,獨創的方法是任何老師都學不來的,我不僅教學生知識,更要教會孩子做人的道理,由被動學習轉為主動學習,同時教給孩子學習方法,考試技巧,中考題和高考考點全在我的腦中,讓您的孩子在短時間內迅速提高英語成績,選擇了我一定不會讓您失望. | ||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
所獲證書: | 英語六級,碩士證書,研究生學歷證書 | ||
家教簡歷: | 2016年6月,一位學員在三個月內,成績由33分升至中考時的95分,2017年5月,一位學生由班里的倒數第一名在半年內升至班里第二名,2018年中考所輔導學生成績均在95分以上,一位普通班的學生從年級第198名月考進入年級第四,期中考進入年級第一.這讓很多實驗班的老師知道后都大為驚嘆,2019年中考所帶學生均在96分以上,2020年中考石景山一位學生從原來的85分升至中考的98分,2021年帶的一位高三學生從原來的年級中等到一模的英語年級狀元,2024年一位學生從原來的班級20多名考到中考英語滿分,還有很多成績舉不勝舉 | ||
薪水要求: | 執行易教網薪水標準 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
小學英語,
初一初二英語,
初三英語,
高一高二英語,
高三英語,
|
易教點評 |
---|
有著豐富的教學經驗,尤其在一對一教學方面有自己獨到的見解。善于學習和總結,尤其在語法方面,形成了自己獨特的、被實踐證明是行之有效的一套教學理念和教學方案。對初中知識了解深入,對中考考點把握準確。 |
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
英語 | |||
英語 | 孩子初一,表示上課聽不懂,非常擔心這樣下去英語會越來越跟不上。希望能有專業老師幫助提分,增加孩子的信心 | ||
英語 | |||
英語,物理 | |||
英語 | 成績不好 | ||
英語 | |||
英語 | |||
英語,數學,化學 生物 | 成績一般 | ||
英語 | |||
英語 | 英語成績若弱 | ||
數學,英語, | 開學高二, | ||
英語 | |||
數學、英語 | |||
英語 | |||
英語 | |||
英語 | 成績中等 | ||
英語 | |||
英語 | 學員英語基礎薄弱 | ||
英語 | 希望在成績上有所提高 | ||
英語 | 有基礎 | ||
數學 英語 | 學習一般 | ||
英語 | 英語學科薄弱,偏科 | ||
英語 | 成績中等 | ||
英語 | 成績中等,學習課外的英語 | ||
初三英語 | |||
英語 | 朝陽示范高中 平時成績130+ | ||
英語 | 開學后高二,西城回民中學 | ||
英語 | |||
英語 | |||
英語 | 成績中等 | ||
英語 | 學員成績還可以 | ||
初中英語 | 學習成績一般,基礎差,學習方法不對。 | ||
英語 | 英語閱讀及完型能力較弱,成績90左右 | ||
英語 | 基礎不好 一般 | ||
英語 | 專注力不集中,學習英語信心不足 | ||
數學 英語 | 成績不太理想 主要是以課內知識為主 | ||
英語 | 新高二的學生,成績很好 | ||
英語 | 語法、時態掌握不清楚,對話能力需要提高 | ||
英語 | 我女兒想把所學的英語語法都捋一下,完形填空、英語閱讀是她的若項,她的英語基礎差,馬上要期中考試,長期上課 | ||
英語 | |||
英語 | 學員成績還可以 | ||
英語 | |||
英語 | 英語還不錯 | ||
英語 | 基礎比較差,考試60-70分,主動性不強,孩子很聽話就是不愛學習,記憶力比較差,單詞記不住 | ||
英語 | 英語比較薄弱 | ||
新概念英語第二冊 | 兩個孩子,聽力最好,口語次之,詞匯量少 | ||
英語 | 一般 基礎不好 | ||
全科 | 初一,成績還可以 | ||
英語 | 學員成績還可以 | ||
英語 | 學員成績中等 | ||
英語、數學(分開找) | 學員成績還可以 | ||
英語 | |||
英語 | 成績中等 | ||
英語 | 成績中等 | ||
英語 | 學員成績還可以 | ||
陪寫作業 | 陪孩子寫作業,合理規劃時間,培養獨立完成作業意識 | ||
三年級全科 | 學員成績還可以 | ||
英語 | 成績一般,教材是外研社的 | ||
數學、英語(分開找) | 學員成績中等,開學上初二 | ||
英語 | 成績一般 | ||
英語 | 成績不錯 | ||
英語 | 成績可以 | ||
英語 物理 | 成績可以 | ||
語文 英語 | 成績可以 | ||
初中英語和數學 | 孩子性格活潑,好學上進,但學習方法欠缺,現在101中學實驗班,在班級中成績一般。 | ||
初一英語 | 重點中學初一學生,性格較開朗 | ||
英語 | 孩子在國際學校上學,想每天都上課 | ||
英語 | 學員成績還可以 | ||
英語 | 成績還可以 | ||
英語 | 成績還可以 | ||
英語 | 成績中等 | ||
英語 | 成績可以 | ||
英語 數學 | 成績還可以 | ||
英語 | 成績一般 | ||
英語 | 成績剛及格 | ||
英語 | 學員成績還可以 | ||
英語 | 成績可以 | ||
英語 | 成績可以 | ||
物理 英語 | 學員成績還可以 | ||
英語 | 成績還不錯,要參加一個科技方面的英語比賽 | ||
數學 英語 | 剛上初一,成績還可以 | ||
英語 | 成績不錯 | ||
英語 | 成績一般 | ||
英語 | 基礎一般,不及格 | ||
數學 英語 | 可以 | ||
英語 | 可以 | ||
英語 | 物理成績一般,沒及格 | ||
英語 | 成績一般 | ||
英語 | 開學上初二,成績比較差 | ||
英語 | 可以 剛上初一 | ||
英語 | 成績一般,性格內向 | ||
英語、數學,語文,物理,化學 | 十一學校500分左右,心理沒有底 | ||
英語 | 可以 | ||
初三語文 | 基礎知識薄弱,如改病句等;閱讀有待提高。 | ||
英語 | 一般 | ||
英語,語文,物理 | 成績不是很好 | ||
英語 | 可以 | ||
英語 | 成績一般 |

