116255號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 116255 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 劉教員 女 | ||
來自省份: | 福建 | ||
出生年月: | 200X | 高校: | 北京理工大學 |
學歷: | 研究生在讀 | 在讀碩士生 | |
專業: | 能源與氣候經濟 | 住址: | 房山 |
最近登陸時間: | 24-03-13 14:55:36 | 認證情況: |
已通過審核 注冊時間:23-10-27 13:12:42 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
自我介紹: 我的初高中均取得優異成績,中考成績在全廈門市排名253,除語文之外,幾乎每一科都接近滿分,選擇廈門市雙十中學競賽班學習,高中成績名列前茅。 榮譽獎項:校級二等獎學金、三等獎學金、優秀志愿者、校級優秀團員、院系級優秀干部 科研經歷 《基于智能算法的單行設施布置問題算法研究與實踐》(發表于《創新與創意》) | 獨立作者 2021.06 - 2022.06 A Modified PSO Algorithm for Bitcoin and Gold Investment (發表于Developent Economics of China) | 第一作者 2021.12 - 2022.05 《基于NARDL模型的碳價變動對電價影響的非對稱傳遞研究:來自北京、上海的證據》 (發表于《電力與能源系統學報》) | 第一作者 2021.09 -2022.06 競賽經歷 全國大學生電子商務“創新、創意及創業挑戰賽”(省賽) | 第一核心成員 實踐經歷 第十屆北京國際印刷技術展覽會 第二屆民航技術裝備及服務展 | 志愿服務組長 北京評安國蘊有限公司| 實習生 2022.07 - 0.22.08 英語水平:CET-4 606、CET-6 550 |
||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 網上輔導 |
詳細描述: | 最好線上 | ||
所獲證書: | CET6 | ||
家教簡歷: |
家教經歷: 初二學員物理成績提高 18 分,掌握了初二的基本物理知識,在期末考中獲得班級前5名的成績 初三學員物理提高 27 分,實現及格的飛躍,同時英語進步 15 分,綜合排名進步 18 名 2020.6-2020.8 初二學員物理進行復習,為初三做好準備,在 100 分滿分制開學考中,取得了 87 分 ,在為緊張快節奏的初三生活打下良好基礎2020.6-2020.8 初三學生輔導英語,成績排名從班級 45 名上升到 19 名,并且后續英語成績保持穩定,在中考中拿下滿意的成績 2020.12-2021.3 初三學員輔導物理英語,在今年中考,成功考上雙十中學 2021.12-2022.4 初二學生小班上課輔導數學物理,分別進步200名,50名,351名 2022.12-2023.6 |
||
薪水要求: | 執行易教網家教標準 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
小學全科,
初一初二英語,
初一初二數學,
初一初二物理,
初一初二化學,
初三英語,
初中陪讀,
普通話等級考試,
對外漢語,
|

